获嘉县公益性岗位人员享受财政补贴名单(增加)
发布时间:2019-08-21 ? 阅读量:14
获嘉县公益性岗位人员享受财政补贴名单(增加) | ||||||||||
申报单位(章):?????????????????????????????????????????????? 2019年4-6月 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 就失业登记证编码 | 现工作单位 | 合同期限 | 联系电话 | 备注 | |
开始 | 终止 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 郭云 | 女 | 410721****06206043 | 4555 | 4107000214011053 | 人力资源中心 | 201904 | 202203 | 15090309871 | |
2 | 王祖霞 | 女 | 410724****01293025 | 4555 | 4107000214008454 | 安全生产监督管理局 | 201904 | 202203 | 13837306046 | |
3 | 徐翠婷 | 女 | 410724****06302026 | 4555 | 4107000214010854 | 太山乡政府 | 201904 | 202203 | 15836186268 | |
4 | 赵爱梅 | 女 | 410724****03293523 | 4555 | 4107241414010243 | 获嘉县审计局 | 201905 | 202303 | 13525023676 | |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:获嘉县公益性岗位人员享受财政补贴公示名单